An școlar 2025-2026
| Nr. crt. | Clasa | Diriginte | Ramura sportivă a clasei |
| 1 | pregătitoare | Înv. Fulop Badar Eniko | Pregătire sportivă generală |
| 2 | I | Înv. Filip Ramona | Atletism |
| 3 | a II-a | Înv. Codrea Felicia | Baschet |
| 4 | a III-a | Înv. Halasz Annamaria Zita | Baschet |
| 5 | a IV-a | înv. Andrei Denisa | Atletism |
| 6 | a V-a | prof. Olah Loredana | Atletism, baschet, fotbal |
| 7 | a VI-a A | prof. Pop Chiorean Alina | Atletism, baschet |
| 8 | a VI-a B | prof. Sas Tamara | Fotbal |
| 9 | a VII-a | prof. Moiș Ioana Anca | Atletism, baschet, fotbal |
| 10 | a VIII-a | prof. Mitran Rodica | Atletism, baschet, fotbal |
| 11 | a IX-a A | prof. Figula Cristina | Atletism, baschet, mozaic |
| 12 | a IX-a B | prof. Sabău-Svegler Mihai | fotbal |
| 13 | a X-a A | prof. Butean Marius | atletism |
| 14 | a X-a B | prof. Gersternmaier Ștefan | fotbal |
| 15 | a X-a C | prof. Codrean Codruța | Baschet, mozaic |
| 16 | a XI-a A | prof. Stoica Annamaria | Atletism, baschet, mozaic |
| 17 | a XI-a B | prof. Bretan Mihaela | Fotbal |
| 18 | a XII-a A | prof. Bandi Ramona | Atletism, baschet |
| 19 | a XII-a B | prof. Stir Marieta | Fotbal |
| 20 | a XII-a C | prof. Pricop Adriana | Mozaic |
An școlar 2024-2025
| Nr. crt. | Clasa | Sala de clasă | Diriginte | Ramura sportivă a clasei |
| 1 | pregătitoare | A3 | Înv. Filip Ramona | Pregătire sportivă generală |
| 2 | I | A2 | Înv. Codrea Felicia | Baschet |
| 3 | II | A4 | Înv. Pricop Claudia | Baschet |
| 4 | III | A5 | înv. Andrei Denisa | Atletism |
| 5 | IV | A9 | Înv. Fulop Badar Eniko | Aletism |
| 6 | a V-a A | B1 | Prof. Pop Chiorean Alina | Atletism, baschet |
| 7 | a V-a B | B3 | prof. Sas Tamara | Fotbal |
| 8 | a VI-a | A11 | Prof. Moiș Ioana Anca | Atletism, baschet, fotbal |
| 9 | a VII-a | A10 | Prof. Mitran Rodica | Atletism, baschet, fotbal |
| 10 | a VIII-a | A6 | Prof. Figula Cristina | Atletism, baschet, fotbal |
| 11 | a IX-a A | B9 | Prof. Butean Marius | atletism |
| 12 | a IX-a B | B7 | Prof. Gersternmaier Ștefan | fotbal |
| 13 | a IX-a C | B6 | Prof. Codrean Codruța | Baschet, mozaic |
| 14 | a X-a A | B10 | Prof. Achim Radu | Atletism, baschet, mozaic |
| 15 | a X-a B | B5 | Prof. Bretan Mihaela | Fotbal |
| 16 | a XI-a A | Prof. Bandi Ramona/ Știr Marieta | Atletism, baschet | |
| 17 | a XI-a B | Prof. Nastai Dacian | Fotbal | |
| 18 | a XI-a C | Prof. Pricop Adriana | Mozaic | |
| 19 | a XII-a A | B8 | Prof. Olah Loredana | Atletism, baschet, mozaic |
| 20 | a XII-a B | B4 | Prof. Sabău-Svegler Mihai | fotbal |
An școlar 2023-2024
| Nr. crt. | Clasa | Sala de clasă | Diriginte |
| 1 | pregătitoare | A2 | Înv. Codrea Felicia |
| 2 | I | A3 | Înv. Breban Manuela |
| 3 | II | A5 | înv. Cosma Mariana |
| 4 | III | A9 | Înv. Fulop Badar Eniko |
| 5 | IV | A4 | Înv. Filip Ramona |
| 7 | V | A10 | Prof. Moiș Ioana Anca |
| 8 | a VI-a | A11 | prof. Mitran Rodica |
| 9 | a VII-a | A1 | prof. Figula Cristina |
| 10 | a VIII-a | A6 | prof. Codrean Codruța |
| 11 | a IX-a A | B10 | prof. Achim Radu |
| 12 | a IX-a B | B6 | prof. Bretan Mihaela |
| 13 | A X-a A | B1 | prof. Bandi Ramona |
| 14 | a X-a B | B3 | prof. Sas Tamara |
| 15 | a X-a C | B4 | prof. Pricop Adriana |
| 16 | a XI-a A | B7 | prof. Tarța Marius |
| 17 | a XI-a B | B5 | prof. Sabău-Svegler Mihai |
| 18 | a XII-a A | B9 | prof. Butean Marius |
| 19 | a XII-a B | B8 | prof. Gersternmaier Ștefan |
| TOTAL |
An școlar 2022-2023
| Nr. crt. | Clasa | Sala de clasă | Diriginte |
|
|
pregătitoare | A3 | înv. Saloua Gnandt |
| 2. | I | A5 | înv. Cosma Mariana |
| 3. | II | A9 | înv. Fulop Eniko |
| 4. | III | A4 | înv. Filip Ramona |
| 5. | IV | A11 | înv. Codrea Felicia |
| 6. | V | A10 | prof. Bodnar Agota |
| 7. | a VI-a | A1 | prof. Figula Cristina |
| 8. | a VII-a | A2 | prof. Codrean Codruța |
| 9. | a VIII-a | A6 | prof. Bretan Mihaela |
| 10. | a IX-a A | B1 | prof. Bandi Ramona |
| 11. | a IX-a B | B3 | prof. Achim Radu |
| 12. | a IX-a C | B4 | prof. Pricop Adriana |
| 13. | a X-a A | B5 | prof. Tulbure Lavinia |
| 14. | a X-a B | B7 | prof. Sabău-Svegler Mihai |
| 15. | a XI-a A | B9 | prof. Butean Marius |
| 16. | a XI-a B | B8 | prof. Gersternmaier Ștefan |
| 17. | a XII-a A | B10 | prof. Tarța Marius |
| 18. | a XII-a B | B6 | prof. Știr Marieta |
An școlar 2021-2022
| Nr. crt. | Clasa | Sala de clasă | Ramuri sportive | Diriginte | Specialitatea |
|
|
Pregătitoare | A3 | învățământ normal | Înv. Titea Fernanda | |
|
|
I | A9 | integrat sportiv-atletism | Înv. Fulop Eniko | |
|
|
II | A4 | integrat sportiv-baschet | Înv. Filip Ramona | |
|
|
III | A11 | integrat sportiv-baschet | Înv. Codrea Felicia | |
|
|
IV | A5 | integrat sportiv-atletism | înv. Cosma Mariana | |
|
|
a V-a | B3 | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Figula Cristina | Limba franceză |
| 7. | a VI-a | A2 | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Codrean Codruța | Limba română |
| 8. | a VII-a | B5 | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bretan Mihaela | Geografie |
| 9. | a VIII-a | B7 | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bodnar Agota | Limba engleză |
| 10. | a IX-a A | A10 | Atletism, baschet | prof. Tulbure Lavinia | Educație fizică și sport |
| 11. | a IX-a B | A6 | Fotbal | Prof. Sabău-Svegler Mihai | Educație fizică și sport |
| 12. | a X-a A | B9 | Atletism, baschet, mozaic | Prof. Butean Marius | Educație fizică și sport |
| 13. | a X-a B | B8 | Fotbal | Prof. Gersternmaier Ștefan | Educație fizică și sport |
| 14. | a XI-a A | B10 | Atletism, baschet, mozaic | prof. Tarța Marius | Educație fizică și sport |
| 15. | a XI-a B | A1 | Fotbal | prof. Știr Marieta | Matematică |
| 16. | a XII-a A | B4 | Atletism, baschet | Prof. Macarie Horea; prof. Moiș Ioana Anca | Educație fizică și sport; Istorie |
| 17. | a XII-a B | B6 | Fotbal | Prof. Nastai Dacian | Educație fizică și sport |
Structura Club Sportiv Școlar Satu Mare
| Ramuri sportive | Începători | Avansați | Performanță |
| Atletism | 1 grupă: 12 elevi | – | 1 grupă: 8 elevi |
| Baschet | 2 grupe: 32 de elevi | 1 grupă: 14 elevi | 1 grupă: 12 elevi |
| Fotbal | 2 grupe: 44 de elevi | 1 grupă: 20 de elevi | 1 grupă: 18 elevi |
| Handbal | 2 grupe: 36 de elevi | 1 grupă: 16 elevi | 1 grupă: 14 elevi |
| Scrimă | 2 grupe: 24 de elevi | 1 grupă: 10 elevi | 1 grupă: 8 elevi |
| Șah | 2 grupe: 24 de elevi | 1 grupă: 10 elevi | 1 grupă: 8 elevi |
| Tenis de masă | 1 grupă: 12 elevi | – | 1 grupă: 8 elevi |
| Volei | 1 grupă: 16 elevi | – | 1 grupă 12 elevi |
| 13 grupe: 200 de elevi | 5 grupe: 70 de elevi | 8 grupe: 88 de elevi |
An școlar 2020-2021
| Nr. crt. | Clasa | Ramuri sportive | Diriginte | Specialitatea |
|
|
Pregătitoare | Înv. Mihalca Gabriela | ||
|
|
I | Pregătire fizică generală | Înv. Filip Ramona | |
|
|
II | Pregătire fizică generală | Înv. Codrea Felicia | |
|
|
III | Pregătire fizică generală | Înv. Cosma Mariana | |
|
|
a V-a | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Codrean Codruța | Limba română |
| 6. | a VI-a | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bretan Mihaela | Geografie |
| 7. | a VII-a | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bodnar Agota | Limba engleză |
| 8. | a VIII-a | Atletism, baschet, fotbal | prof. Figula Cristina | Limba franceză |
| 9. | a IX-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Butean Marius | Educație fizică și sport |
| 10. | a IX-a B | Fotbal | Prof. Sabău-Svegler Mihai | Educație fizică și sport |
| 11. | a X-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Tarța Marius | Educație fizică și sport |
| 12. | a X-a B | Fotbal | prof. Știr Marieta | Matematică |
| 13. | a XI-a A | Atletism, baschet, mozaic | Prof. Macarie Horea | Educație fizică și sport |
| 14. | a XI-a B | Fotbal | Prof. Abrudan Robert | Educație fizică și sport |
| 15. | a XII-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Achim Radu | Educație fizică și sport |
| 16. | a XII-a B | Fotbal | Prof. Bandi Ramona | Matematică |
An școlar 2019-2020
| Nr. crt. | Clasa | Ramuri sportive | Diriginte | Specialitatea |
| 1 | Pregătitoare | Înv. Filip Ramona | ||
| 2 | I | Pregătire fizică generală | Înv. Codrea Felicia | |
| 3 | II | Pregătire fizică generală | înv. Cosma Mariana | |
| 4 | a V-a | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bretan Mihaela | Geografie |
| 5 | a VI-a | Atletism, baschet, fotbal | Prof. Bodnar Agota | Limba engleză |
| 6 | a VII-a | Atletism, baschet, fotbal | prof. Figula Cristina | Limba franceză |
| 7 | a VIII-a | Atletism, baschet,fotbal | prof. Bandi Ramona | Matematică |
| 8 | a IX-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Tarța Marius | Educație fizică și sport |
| 9 | a IX-a B | Fotbal | prof. Știr Marieta | Matematică |
| 10 | a X-a A | Atletism, baschet, mozaic | Prof. Macarie Horea | Educație fizică și sport |
| 11 | a X-a B | Fotbal | Prof. Abrudan Robert | Educație fizică și sport |
| 12 | a XI-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Achim Radu | Educație fizică și sport |
| 13 | a XI-a B | Fotbal | Prof. Marciuc Gheorghe | Fizică |
| 14 | a XII-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Năstruț Lavinia | Educație fizică și sport |
| 15 | a XII-a B | Fotbal | prof. Butean Marius | Educație fizică și sport |
An școlar 2018-2019
| Nr. crt. | Clasa | Ramuri sportive | Diriginte | Specialitatea |
|
|
Pregătitoare | prof. Codrea Felicia | ||
| 2. | I | Pregătire fizică generală | înv. Cosma Mariana | |
| 3. | a V-a | Atletism, baschet, fotbal | prof. Bodnar Agota | Limba engleză |
| 4. | a VI-a | Atletism, baschet, fotbal | prof. Figula Cristina | Limba franceză |
| 5. | a VII-a | Atletism, baschet,fotbal | prof. Bandi Ramona | Matematică |
| 6. | a VIII-a | Atletism, baschet, fotbal | prof. Tarța Eniko | Educație fizică și sport |
| 7. | a IX-a A | Atletism, baschet | prof. Macarie Horea | Educație fizică și sport |
| 8. | a IX-a B | Fotbal | prof. Abrudan Robert | Educație fizică și sport |
| 9. | a X-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Achim Radu | Educație fizică și sport |
| 10. | a X-a B | Fotbal | prof. Marciuc Gheorghe | Fizică |
| 11. | a XI-a A | Atletism, baschet, mozaic | prof. Năstruț Lavinia | Educație fizică și sport |
| 12. | a XI-a B | Fotbal | prof. Butean Marius | Educație fizică și sport |
| 13. | a XII-a A | Atletism, baschet | prof. Tarța Marius | Educație fizică și sport |
| 14. | a XII-a B | Fotbal | prof. Gersternmaier Ștefan | Educație fizică și sport |
An școlar 2017-2018
| Clasa | Învațător/Diriginte | Ramuri sportive |
| pregătitoare | Cosma Mariana | Pregătire fizică generală |
| V | Dacian Nastai | Atletism – Baschet – Fotbal |
| VI | Bandi Ramona | Atletism – Baschet – Fotbal |
| VII | Tarța Eniko | Atletism – Baschet – Fotbal |
| VIII | Figula Cristina | Atletism – Baschet – Fotbal |
| IX A | Achim Radu | Atletism – Baschet – Mozaic |
| IX B | Marciuc Gheorghe | Fotbal |
| X A | Năstruț Lavinia | Atletism– Baschet-Mozaic |
| X B | Butean Marius | Fotbal |
| XI A | Tarța Marius | Atletism – Baschet |
| XI B | Gersternmaier Ștefan | Fotbal |
| XII A | Bretan Mihaela | Atletism – Baschet |
| XII B | Codrean Codruța | Fotbal |
